1 090 kr exkl moms
- 1-2st utbytbara ljuskällor
- Lev med 1st G4 LED-lysrör 135lm/W
- 7 års garanti
Vardagar 9-17
order@sirled.se
070 - 497 02 68
På industriområden kan armaturerna vara monterade i master/stolpar eller på fasader, ofta relativt högt upp där ett byte av trasiga konventionella ljuskällor är besvärligt. Här är driftsäkra LED strålkastare med lång livslängd en fördelaktig investering. Läs mer
Ljusnivån på industriområden varierar, se rekommenderade ljusnivåer i tabellen nedan. Vanligen dimensioneras belysningen för att ge en ljusnivå på ca 20 lux men redan vid några lux kan man se om människor rör sig på området. Om området har kameraövervakning bör belysningen vara flimmerfri för att inte ge störningar i bilden. Kravet på ljusnivå beror på kamerans egenskaper.
Oftast används neutral vitt ljus (4000K) men även varmvitt ljus (3000K) förekommer. Vitt ljus (5000K) används när det finns krav på att man skall kunna arbeta på ytan och forskning har även visat en minskning av oönskade besök.
Vill ni ha hjälp med att dimensionera och/eller välja industribelysning? Kontakta oss på 070-4970268 eller order@sirled.se så hjälper vi er. Vid behov kan vi göra kundanpassningar tex dimning, andra färgtemperaturer, kundunika kablage, uppfylla andra EMC-standarder osv. Se även vårt sortiment med produkter för ljusstyrning.
Rekommenderade belysningsnivåer enligt svensk standard Läs mer
Källa: SS-EN12464-2:2014
Kategori | Type of area, task or activity | Em lux | RGL | Uo | Ra | Specific requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
Allmänna ytor | Walkways exclusively for pedestrians | 5 | 50 | 0.25 | 20 | |
Allmänna ytor | Traffic areas for slowly moving vehicles (max. 10 km/h), e.g. bicycles, trucks and excavators | 10 | 50 | 0.4 | 20 | |
Allmänna ytor | Regular vehicle traffic (max. 40 km/h) | 20 | 45 | 0.4 | 20 | At shipyards and in docks, RGL may be 50 |
Allmänna ytor | Pedestrian passages, vehicle turning, loading and unloading points | 50 | 50 | 0.4 | 20 | |
Allmänna ytor | Cleaning and servicing | 50 | 50 | 0.25 | 20 | All relevant surfaces |
Industriområden | Short-term handling of large units and raw materials, loading and unloading of solid bulk goods | 20 | 55 | 0.25 | 20 | |
Industriområden | Continuous handling of large units and raw materials, loading and unloading of freight, lifting and descending location for cranes, open loading platforms | 50 | 50 | 0.4 | 20 | |
Industriområden | Reading of addresses, covered loading | 100 | 45 | 0.5 | 20 | |
Industriområden | platforms, use of tools, ordinary reinforcement and casting tasks in concrete plants | |||||
Industriområden | Demanding electrical, machine and piping installations, inspection | 200 | 45 | 0.5 | 60 | Use local lighting |
Kemisk | Handling of servicing tools, utilization of manually regulated valves, starting and stopping motors, lighting of burners | 20 | 55 | 0.25 | 20 | |
Kemisk | Filling and emptying of container trucks and wagons with risk free substances, inspection of leakage, piping and packing | 50 | 50 | 0.4 | 20 | |
Kemisk | Filling and emptying of container trucks and wagons with dangerous substances, replacements of pump packing, general service work, reading of instruments | 100 | 45 | 0.4 | 40 | |
Kemisk | Fuel loading and unloading sites | 100 | 45 | 0.4 | 20 | |
Kemisk | Repair of machines and electric devices | 200 | 45 | 0.5 | 60 | Use local lighting |
Elkraft | Pedestrian movements within electrically safe areas | 5 | 50 | 0.25 | 20 | |
Elkraft | Handling of servicing tools, coal | 20 | 55 | 0.25 | 20 | |
Elkraft | Overall inspection | 50 | 50 | 0.4 | 20 | |
Elkraft | General servicing work and reading of instruments | 100 | 45 | 0.4 | 40 | |
Elkraft | Repair of electric devices | 200 | 45 | 0.5 | 60 | Use local lighting |
Sågverk | Timber handling on land and in water, sawdust and chip conveyors | 20 | 55 | 0.25 | 20 | |
Sågverk | Sorting of timber on land or in water, timber unloading points and sawn timber loading points, mechanical lifting to timber conveyor, stacking | 50 | 50 | 0.4 | 20 | |
Sågverk | Reading of addresses and markings of sawn timber | 100 | 45 | 0.4 | 40 | |
Sågverk | Grading and packaging | 200 | 45 | 0.5 | 40 | |
Sågverk | Feeding into stripping and chopping machines | 300 | 45 | 0.5 | 40 | |
Fartygsdockor | General lighting of shipyard area, storage areas for prefabricated goods. | 20 | 55 | 0.25 | 40 | |
Fartygsdockor | Short-term handling of large units | 20 | 55 | 0.25 | 20 | |
Fartygsdockor | Scraping, cleaning and painting of ship hull | 50 | 50 | 0.25 | 20 | |
Fartygsdockor | Painting and welding | 100 | 45 | 0.4 | 60 | |
Fartygsdockor | Mounting of electrical and mechanical components | 200 | 45 | 0.5 | 60 | |
Vattenanläggningar | Handling of service tools, utilization of manually operated valves, starting and stopping of motors, piping packing and raking plants | 50 | 45 | 0.4 | 20 | |
Vattenanläggningar | Handling of chemicals, inspection of leakage, changing of pumps, general servicing work, reading of instruments | 100 | 45 | 0.4 | 40 | |
Vattenanläggningar | Repair of motors and electric devices | 200 | 45 | 0.5 | 60 |
Vårt ordinarie sortiment LED armaturer för industriområden:
SirLED AB
Markörgatan 2
136 44 Handen
Sverige
070-4970268
order@sirled.se
Copyright © SirLED AB