1 820 kr – 2 020 krPrisintervall: 1 820 kr till 2 020 kr exkl moms
Armaturen har ett brett användningsområde tex industrilokaler, parkeringshus, ridhus, kulvertar mm. Den kan med fördel ersätta befintliga lysrörsarmaturer och är försedd med överkoppling så att flera armaturer kan kopplas i serie. Armaturen är helt tyst, har låg yttemperatur och slät ovansida för minskad dammansamling.
| Optiska data | |
| LED chip: | 520st 2835 160lm/w |
| Ljusflöde: | 8900 lumen |
| Färgtemperatur: | 3000K (varmvit), 4000K (neutralvit) |
| Färgåtergivningsindex: | Ra>80 |
| Ljusspridning: | 120° |
| Tändtid: | <1s |
| Dimbar: | Nej (option finns) |
| Service life: | LED 100000h (L70) & drivdon 100000h (B10) |
| Omgivningsdata | |
| Kapslingsklass: | IP65 (spolsäker) |
| Temperaturområde: | -30°C – +50°C |
| Elektriska data | |
| Drivelektronik: | Helvar LL1 (av/på) & Meanwell LDC (DALI/push-dim) |
| Skyddsfunktioner: | SELV, kortslutning, överspänning och överhettning |
| Matningsspänning: | 220 – 240Vac 50Hz |
| Effekt: | 60W |
| Effektfaktor: | >0,95 |
| Energiklass: | A+++ |
| Mekaniska data | |
| Justerbarhet: | Vid pendling 4-100cm |
| Inkoppling: | Insticksplint |
| Överkoppling: | 5×2,5mm2 (L1, L2, L3, N, J) / Dali/Push-dim (L, N, J, DA+, DA-) |
| Dimensioner (LxBxH): | 1500x89x74mm |
| Vikt: | 3,5kg |
| Övriga data | |
| Godkännanden: | CE, RoHS |
| Kvicksilverinnehåll: | 0,0mg (inget) |
| Återvinning: | Som elektronikavfall |